Anno
|
Nome
|
Paese
|
Scuderia
|
Titolo Costruttori
|
Paese
|
2002 | Valentino Rossi | ![]() |
Honda | Honda | ![]() |
2003 | Valentino Rossi | ![]() |
Honda | Honda | ![]() |
2004 | Valentino Rossi | ![]() |
Yamaha | Honda | ![]() |
2005 | Valentino Rossi | ![]() |
Yamaha | Honda | ![]() |
2006 | Nicky Hayden |
![]() |
Honda | Honda | ![]() |
2007 | Casey Stoner | ![]() |
Ducati | Ducati | ![]() |
2008 | Valentino Rossi | ![]() |
Yamaha | Yamaha | ![]() |
2009 | Valentino Rossi | ![]() |
Yamaha | Yamaha | ![]() |
2010 | Jorge Lorenzo | ![]() |
Yamaha | Yamaha | ![]() |
2011 |
Casey Stoner | ![]() |
Honda Repsol |
Honda Repsol |
![]() |
Altre Informazioni
- Fonte Foto:
Community
Ultimi Commenti
- Formula 1 - Gp Malesia: Trionf...
Ho un camper con pannelli solari, spero anche di a... Leggi...
Da letsheng856 - Motomondiale - Circuiti e date...
There was once a blind man who had so fine a sense... Leggi...
Da rrrrr1122 - Formula 1 - Crisi Ferrari - Ma...
www.ingoodpost.combecame a searcher,wantin g to di... Leggi...
Da inging