| QATAR | 8 Aprile 2012 |
| Circuito | Losail |
| Lunghezza | 5,380 km |
| Percorso | ![]() |
| SPAGNA | 29 Aprile 2012 |
| Circuito | Jerez |
| Lunghezza | 4,423 km |
| Percorso | ![]() |
| PORTOGALLO | 6 Maggio 2012 |
| Circuito | Estoril |
| Lunghezza | 4,182 km |
| Percorso | ![]() |
| FRANCIA | 20 Maggio 2012 |
| Circuito | Le Mans |
| Lunghezza | 4,180 km |
| Percorso | ![]() |
| CATALOGNA | 3 Giugno 2012 |
| Circuito | Montmelò |
| Lunghezza | 4,727 km |
| Percorso | ![]() |
| GRAN BRETAGNA | 17 Giugno 2012 |
| Circuito | Silverstone |
| Lunghezza | 5,780 km |
| Percorso | ![]() |
| OLANDA | 30 Giugno 2012 |
| Circuito | Assen |
| Lunghezza | 4,555 km |
| Percorso | ![]() |
| GERMANIA | 8 Luglio 2012 |
| Circuito | Sachsenring |
| Lunghezza | 3,671 km |
| Percorso | ![]() |
| ITALIA | 15 Luglio 2012 |
| Circuito | Mugello |
| Lunghezza | 5,245 km |
| Percorso | ![]() |
| U.S.A | 29 Luglio 2012 |
| Circuito | Laguna Seca |
| Lunghezza | 3,602 km |
| Percorso | ![]() |
| U.S.A. | 29 Agosto 2012 |
| Circuito | Indianapolis |
| Lunghezza | 4,192 km |
| Percorso | ![]() |
| REP. CECA | 26 Agosto 2012 |
| Circuito | Brno |
| Lunghezza | 5,403 km |
| Percorso | ![]() |
| SAN MARINO | 19 Settembre 2012 |
| Circuito | Misano Adriatico |
| Lunghezza | 4,180 km |
| Percorso | ![]() |
| SPAGNA | 30 Settembre 2012 |
| Circuito | Motorland Aragon |
| Lunghezza | 5,078 km |
| Percorso | ![]() |
| GIAPPONE | 14 Ottobre 2012 |
| Circuito | Motegi |
| Lunghezza | 4,801 km |
| Percorso | ![]() |
| MALESIA | 21 Ottobre 2012 |
| Circuito | Sepang |
| Lunghezza | 5,548 km |
| Percorso | ![]() |
| AUSTRALIA | 28 Ottobre 2012 |
| Circuito | Phillip Island |
| Lunghezza | 4,445 km |
| Percorso | ![]() |
| VALENCIA | 11 Novembre 2012 |
| Circuito | Ricardo Tormo |
| Lunghezza | 4,005 km |
| Percorso | ![]() |



















