| AUSTRALIA | 27 Marzo 2011 |
| Circuito | Albert Park |
| Lunghezza | 5,303 km |
| Percorso | ![]() |
| MALESIA | 10 Aprile 2011 |
| Circuito | Sepang |
| Lunghezza | 5,548 km |
| Percorso | ![]() |
| CINA | 17 Aprile 2011 |
| Circuito | Shanghai |
| Lunghezza | 5,451 km |
| Percorso | ![]() |
| TURCHIA | 8 Maggio 2011 |
| Circuito | Motegi |
| Lunghezza | 5,378 km |
| Percorso | ![]() |
| SPAGNA | 22 Maggio 2011 |
| Circuito | Montmelò |
| Lunghezza | 4,727 km |
| Percorso | ![]() |
| MONACO | 29 Maggio 2011 |
| Circuito | Montecarlo |
| Lunghezza | 3,340 km |
| Percorso | ![]() |
| CANADA | 13 Giugno 2011 |
| Circuito | Gilles Villeneuve |
| Lunghezza | 4,361 km |
| Percorso | ![]() |
| EUROPA | 27 Giugno 2011 |
| Circuito | Valencia |
| Lunghezza | 5,473 km |
| Percorso | ![]() |
| GRAN BRETAGNA | 10 Luglio 2011 |
| Circuito | Silverstone |
| Lunghezza | 5,780 km |
| Percorso | ![]() |
| GERMANIA | 24 Luglio 2011 |
| Circuito | Nurburgring |
| Lunghezza | 4,574 km |
| Percorso | ![]() |
| UNGHERIA | 31 Luglio 2011 |
| Circuito | Hungaroring |
| Lunghezza | 4,384 km |
| Percorso | ![]() |
| BELGIO | 31 Agosto 2011 |
| Circuito | Spa |
| Lunghezza | 6,973 km |
| Percorso | ![]() |
| ITALIA | 11 Settembre 2011 |
| Circuito | Monza |
| Lunghezza | 5,793 km |
| Percorso | ![]() |
| SINGAPORE | 26 Settembre 2011 |
| Circuito | Singapore |
| Lunghezza | 5,067 km |
| Percorso | ![]() |
| GIAPPONE | 9 Ottobre 2011 |
| Circuito | Suzuka |
| Lunghezza | 5,148 km |
| Percorso | ![]() |
| COREA | 16 Ottobre 2011 |
| Circuito | Yeongam |
| Lunghezza | --- |
| Percorso | ![]() |
| INDIA | 30 Ottobre 2011 |
| Circuito | Nuova Deli |
| Lunghezza | 5,141 km |
| Percorso | ![]() |
| ABU DHABI | 13 Novembre 2011 |
| Circuito | Yas Marina |
| Lunghezza | 5,550 km |
| Percorso | ![]() |
| BRASILE | 27 Novembre 2011 |
| Circuito | Interlagos |
| Lunghezza | 4,309 km |
| Percorso | ![]() |




















:...