Administrator
Questo il calendario ufficiale mondiale rally Wrc 2012
22/1 – Montecarlo
12/2 – Svezia
11/3 – Messico
1/4 – Portogallo
29/4 – Argentina
27/5 – Grecia
24/6 – Nuova Zelanda
5/8 – Finlandia
26/8 – Germania
16/9 – Gran Bretagna
7/10 – Francia
21/10 – Italia
4/11 – Spagna
Etichettato sotto
|
Pilota
|
Punti
|
| --- | --- |
| --- | --- |
| --- | --- |
| --- | --- |
| --- | --- |
Etichettato sotto
|
Pilota
|
Punti
|
| --- | --- |
| --- | --- |
| --- | --- |
| --- | --- |
| --- | --- |
|
Data
|
Grand Prix
|
Sede
|
| 10 aprile 2011 | Bulgaria | Sevlievo |
| 25 aprile 2011 | Olanda | Valkenswaard |
| 15 maggio 2011 | Monster Energy USA | Glen Helen |
| 22 maggio 2011 | Brasile | Indaiatuba |
| 5 giugno 2011 | Francia | Saint Jean d'Angely |
| 12 giugno 2011 | Portogallo | Agueda |
| 19 giugno 2011 | Spagna | La Baneza |
| 3 luglio 2011 | Svezia | Uddevalla |
| 10 luglio 2011 | Germania | Teutschenthal |
| 17 luglio 2011 | Lettonia | Kegums |
| 31 luglio 2011 | Belgio | Lommel |
| 7 agosto 2011 | Repubblica Ceca | Loket |
| 21 agosto 2011 | Gran Bretagna | Winchester |
| 4 settembre 2011 | Europa | Gaildorf |
| 11 settembre 2011 | Italia | Fermo |
| Monster Energy FIM Motocross of Nations | ||
| 18 settembre 2011 | Francia | Saint Jean d'Angely |
| AUSTRALIA | 18 Marzo 2012 |
| Circuito | Albert Park |
| Lunghezza | 5,303 km |
| Percorso | ![]() |
| MALESIA | 25 Marzo 2012 |
| Circuito | Sepang |
| Lunghezza | 5,548 km |
| Percorso | ![]() |
| CINA | 15 Aprile 2012 |
| Circuito | Shanghai |
| Lunghezza | 5,451 km |
| Percorso | ![]() |
| BAHREIN | 22 Aprile 2012 |
| Circuito | Shakir |
| Lunghezza | 5,412 km |
| Percorso | ![]() |
| SPAGNA | 13 Maggio 2012 |
| Circuito | Montmelò |
| Lunghezza | 4,727 km |
| Percorso | ![]() |
| MONACO | 27 Maggio 2012 |
| Circuito | Montecarlo |
| Lunghezza | 3,340 km |
| Percorso | ![]() |
| CANADA | 10 Giugno 2012 |
| Circuito | Gilles Villeneuve |
| Lunghezza | 4,361 km |
| Percorso | ![]() |
| EUROPA | 24 Giugno 2012 |
| Circuito | Valencia |
| Lunghezza | 5,473 km |
| Percorso | ![]() |
| GRAN BRETAGNA | 8 Luglio 2012 |
| Circuito | Silverstone |
| Lunghezza | 5,780 km |
| Percorso | ![]() |
| GERMANIA | 22 Luglio 2012 |
| Circuito | Hockenheim |
| Lunghezza | 4,574 km |
| Percorso | ![]() |
| UNGHERIA | 29 Luglio 2012 |
| Circuito | Hungaroring |
| Lunghezza | 4,384 km |
| Percorso | ![]() |
| BELGIO | 2 Settembre 2012 |
| Circuito | Spa |
| Lunghezza | 6,973 km |
| Percorso | ![]() |
| ITALIA | 9 Settembre 2012 |
| Circuito | Monza |
| Lunghezza | 5,793 km |
| Percorso | ![]() |
| SINGAPORE | 23 Settembre 2012 |
| Circuito | Singapore |
| Lunghezza | 5,067 km |
| Percorso | ![]() |
| GIAPPONE | 7 Ottobre 2012 |
| Circuito | Suzuka |
| Lunghezza | 5,148 km |
| Percorso | ![]() |
| COREA | 14 Ottobre 2012 |
| Circuito | Yeongam |
| Lunghezza | --- |
| Percorso | ![]() |
| INDIA | 28 Ottobre 2012 |
| Circuito | Nuova Deli |
| Lunghezza | 5,141 km |
| Percorso | ![]() |
| ABU DHABI | 4 Novembre 2012 |
| Circuito | Yas Marina |
| Lunghezza | 5,550 km |
| Percorso | ![]() |
| USA | 19 Novembre 2012 |
| Circuito | America |
| Lunghezza | 5,500 km |
| Percorso | ![]() |
| BRASILE | 25 Novembre 2012 |
| Circuito | Interlagos |
| Lunghezza | 4,309 km |
| Percorso | ![]() |
Etichettato sotto
|
Pilota
|
Scuderia
|
Punti
|
| Fernando Alonso |
Ferrari | 35 |
| Lewis Hamilton |
McLaren |
30 |
|
Jenson Button |
McLaren |
25 |
| Mark Webber | Red Bull | 24 |
| Sergio Perez |
Sauber | 22 |
| Sebastian Vettel |
Red Bull |
18 |
| Kimi Raikkonen |
Lotus | 16 |
| Kamui Kobayashi |
Sauber | 8 |
| Bruno Senna |
Williams | 8 |
| Paul Di Resta |
Force India |
7 |
Etichettato sotto
| Scuderia | Punti |
| McLaren | 55 |
| Red Bull |
42 |
| Ferrari | 35 |
| Sauber | 30 |
| Lotus Renault | 16 |
| Force India F1 |
9 |
| Williams | 8 |
| Toro Rosso |
6 |
| Mercedes Gp |
1 |
| Hispania | 0 |
| Marussia | 0 |
| Caterham | 0 |
Etichettato sotto
| QATAR | 8 Aprile 2012 |
| Circuito | Losail |
| Lunghezza | 5,380 km |
| Percorso | ![]() |
| SPAGNA | 29 Aprile 2012 |
| Circuito | Jerez |
| Lunghezza | 4,423 km |
| Percorso | ![]() |
| PORTOGALLO | 6 Maggio 2012 |
| Circuito | Estoril |
| Lunghezza | 4,182 km |
| Percorso | ![]() |
| FRANCIA | 20 Maggio 2012 |
| Circuito | Le Mans |
| Lunghezza | 4,180 km |
| Percorso | ![]() |
| CATALOGNA | 3 Giugno 2012 |
| Circuito | Montmelò |
| Lunghezza | 4,727 km |
| Percorso | ![]() |
| GRAN BRETAGNA | 17 Giugno 2012 |
| Circuito | Silverstone |
| Lunghezza | 5,780 km |
| Percorso | ![]() |
| OLANDA | 30 Giugno 2012 |
| Circuito | Assen |
| Lunghezza | 4,555 km |
| Percorso | ![]() |
| GERMANIA | 8 Luglio 2012 |
| Circuito | Sachsenring |
| Lunghezza | 3,671 km |
| Percorso | ![]() |
| ITALIA | 15 Luglio 2012 |
| Circuito | Mugello |
| Lunghezza | 5,245 km |
| Percorso | ![]() |
| U.S.A | 29 Luglio 2012 |
| Circuito | Laguna Seca |
| Lunghezza | 3,602 km |
| Percorso | ![]() |
| U.S.A. | 29 Agosto 2012 |
| Circuito | Indianapolis |
| Lunghezza | 4,192 km |
| Percorso | ![]() |
| REP. CECA | 26 Agosto 2012 |
| Circuito | Brno |
| Lunghezza | 5,403 km |
| Percorso | ![]() |
| SAN MARINO | 19 Settembre 2012 |
| Circuito | Misano Adriatico |
| Lunghezza | 4,180 km |
| Percorso | ![]() |
| SPAGNA | 30 Settembre 2012 |
| Circuito | Motorland Aragon |
| Lunghezza | 5,078 km |
| Percorso | ![]() |
| GIAPPONE | 14 Ottobre 2012 |
| Circuito | Motegi |
| Lunghezza | 4,801 km |
| Percorso | ![]() |
| MALESIA | 21 Ottobre 2012 |
| Circuito | Sepang |
| Lunghezza | 5,548 km |
| Percorso | ![]() |
| AUSTRALIA | 28 Ottobre 2012 |
| Circuito | Phillip Island |
| Lunghezza | 4,445 km |
| Percorso | ![]() |
| VALENCIA | 11 Novembre 2012 |
| Circuito | Ricardo Tormo |
| Lunghezza | 4,005 km |
| Percorso | ![]() |
|
Pilota
|
Scuderia
|
Punti
|
| --- | ||
| --- | ||
| --- | ||
| --- | ||
|
|
--- | |
| --- | ||
| --- | ||
| --- | ||
| --- | ||
| --- |
| AUSTRALIA | 26 Febbraio 2012 |
| Circuito | Phillip Island |
| Lunghezza | 4.445 km |
| Percorso | ![]() |
| ITALIA | 1 Aprile 2012 |
| Circuito | Imola |
| Lunghezza | 4,110 km |
| Percorso | ![]() |
| OLANDA | 22 Aprile 2012 |
| Circuito | Assen |
| Lunghezza | 4,555 km |
| Percorso | ![]() |
| ITALIA | 6 Maggio 2012 |
| Circuito | Monza |
| Lunghezza | 5,793 km |
| Percorso | ![]() |
| EUROPA | 13 Marzo 2012 |
| Circuito | Donington Park |
| Lunghezza | 4,023 km |
| Percorso | ![]() |
| USA | 28 Maggio 2012 |
| Circuito | Miller Motorsports Park |
| Lunghezza | 4,905 km |
| Percorso | ![]() |
| SAN MARINO | 10 Giugno 2012 |
| Circuito | Misano Adriatico |
| Lunghezza | 4,180 km |
| Percorso | ![]() |
| SPAGNA | 1 Lugio 2012 |
| Circuito | Motorland Aragon |
| Lunghezza | 5,078 km |
| Percorso | ![]() |
| REP. CECA | 22 Luglio 2012 |
| Circuito | Brno |
| Lunghezza | 5,403 km |
| Percorso | ![]() |
| GRAN BRETAGNA | 5 Agosto 2012 |
| Circuito | Silverstone |
| Lunghezza | 5,780 km |
| Percorso | ![]() |
| RUSSIA | 26 Agosto 2012 |
| Circuito | Mosca |
| Lunghezza | 3,973 km |
| Percorso | ![]() |
| GERMANIA | 9 Settembre 2012 |
| Circuito | Nürburgring |
| Lunghezza | 4,550 km |
| Percorso | ![]() |
| PORTOGALLO | 23 Settembre 2012 |
| Circuito | Portimao |
| Lunghezza | 4,692 km |
| Percorso | ![]() |
| FRANCIA | 7 Ottobre 2012 |
| Circuito | Magny Cours |
| Lunghezza | 4,411 km |
| Percorso | ![]() |
Etichettato sotto
Community
Ultimi Commenti
- Formula 1 - Ferrari - Il diari...
grazie fernando per l'impegno costante e la passio... Leggi...
Da franco - Formula 1 - Ferrari - Domenica...
Tutto vero, tutto verissimo ma il "Bug" più grande... Leggi...
Da Massimo - Formula 1 - Gp Malesia - Ferra...
per forza doveva vincere la ferrari...altrimenti n... Leggi...
Da malcom









































